| 
 
  | 湖北程力國六解放虎V藍牌一拖二清障車程力威牌CLW5040TQZC6型清障車技術(shù)參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  341 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5040TQZC6型清障車 |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  4495 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  5995X2300X2390 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  3800 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  20/16 |  前懸/后懸(mm) |  1115/1580 |  
  |  軸荷(kg) |  1950/2545 |  最高車速(km/h) |  110,80 |  
  |  備注 |  備注:該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為背載裝置,最大背載質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室,后部上裝選裝液壓翻轉(zhuǎn)板,液壓翻轉(zhuǎn)板收起狀態(tài)的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;側(cè)面及后部防護裝置采用Q235B材質(zhì),連接方式:螺栓;后下部防護截面尺寸120mm×50mm,離地高度350mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.選裝限速裝置,限速80km/h.拓展后部托臂結(jié)構(gòu). |  
  |  【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤型號 |  CA1040P40K61L2BE6A84 |  底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |  
  |  商標(biāo)名稱 | 解放牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3300,3600 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT
  8PR,7.50R16LT 8PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |  前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發(fā)動機型號 |  發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動機排量 |  發(fā)動機功率 |  
  |  F2.8NS6B156 |  北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |  2780 |  115(kw)/156.4(ps) |  
  |  CA4DB1-13E6 |  中國第一汽車集團有限公司 |  2207 |  95(kw)/129.2(ps) |  
  |  WP2.3NQ130E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  2289 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  F2.8NS6B150 |  北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |  2780 |  110(kw)/149.6(ps) |  
  |  F2.8NS6B131 |  北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |  2780 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  Q23-115E60 |  安徽全柴動力股份有限公司 |  2300 |  85(kw)/115.6(ps) |  
  |  WP2.3NQ120E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  2289 |  88(kw)/119.68(ps) |  
  |  H20-120E60 |  安徽全柴動力股份有限 |  2000 |  90(kw)/122.4(ps) |  
  |  Q28-130E60 |  安徽全柴動力股份有限公司 |  2800 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  D25TCIF1 |  昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |  2499 |  110(kw)/149.6(ps) |  
  |  產(chǎn)品報價 |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  | 湖北程力國六解放虎V藍牌一拖二清障車程力威牌CLW5040TQZC6型清障車廠家配置: | 
 國六解放虎v藍牌一拖二清障車配置: 國六錫柴130馬力發(fā)動機,3300軸距,萬里揚6擋變速箱,原裝空調(diào),電動玻璃,定速巡航,ABS,700R16鋼絲胎! 采用半落地式上裝,平板長度4.2米,寬2.3米,平板采用新型一次性成型帶孔沖壓板或4個厚花紋板,尾板可選用翻轉(zhuǎn)板或新款抽拉式尾板,尾板長1.2米,3噸上裝,配液壓絞盤4噸,21米鋼絲繩,雙側(cè)聯(lián)動操作,配輔助輪小車一對,方形套筒一對,綁帶4條。 整車出具:底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車發(fā)票、隨車工具,車輛質(zhì)保手冊、全國服務(wù)站點目錄等。
 |