| 
 
  | 湖北程力國六天錦帶吊一拖二平板清障車程力威牌CLW5182TQZD6型清障車技術參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  337 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5182TQZD6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  18000 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  7670,7820,8070,8370,8570,9650,9950,9680,9980,10400,10600X2550X3700 |  
  |  整備質量(kg) |  13300 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(shù)(人) |  2,3 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  17/10,17/12,17/9 |  前懸/后懸(mm) |  1400/3250,1430/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3370 |  
  |  軸荷(kg) |  6500/11500 |  最高車速(km/h) |  89 |  
  |  備注 |  備注:托舉質量(kg): 4570,4505與駕駛室準乘人數(shù)(人):2,3一一對應;側面防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:焊接連接;專用裝置為托臂可代替后下部防護裝,下緣離地高為(mm):350;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070/1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9950/1400/5300/3250,9680/1430/5000/3250,9980/1430/5300/3250,10400/1400/5600/3400,104001430/5600/3370,10600/1400/5800/3400,10600/1430/5800/3370.
  ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝起重、清障裝置.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等.隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS157/8000/4050.隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術參數(shù)】 |  
  |  底盤型號 |  DFH1180EX8 |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 東風牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5
  18PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |  前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |  
  |  排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發(fā)動機型號 |  發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動機排量 |  發(fā)動機功率 |  
  |  D4.5NS6B190 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4500 |  140(kw)/190.4(ps) |  
  |  D6.7NS6B230 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6700 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  B6.2NS6B210 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6200 |  154(kw)/209.44(ps) |  
  |  D4.0NS6B185 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4000 |  136(kw)/184.96(ps) |  
  |  DDi50E220-60 |  東風商用車有限公司 |  5000 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  B6.2NS6B230 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6200 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  DDi50E190-60 |  東風商用車有限公司 |  5000 |  147(kw)/199.92(ps) |  
  |  D4.0NS6B195 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4000 |  143(kw)/194.48(ps) |  
  |  產(chǎn)品報價 |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  | 湖北程力國六天錦帶吊一拖二平板清障車程力威牌CLW5182TQZD6型清障車廠家配置:湖北程力東風天錦帶吊清障車底盤配置:排半可前翻駕駛室,搭載東風國六康明斯210馬力柴油發(fā)動機,5000mm軸距,六檔或者8擋箱,動轉,離合助力,ABS,尿素罐,氣剎,斷氣剎,10.00鋼絲輪胎,原廠空調(diào),帶尿素罐。 湖北程力東風天錦平板帶吊清障車上裝配置,板長6.2米,寬2.35米,平板可采用6個厚花紋板,可配5~8噸吊機(吊機可選用程力吊、徐工吊、三一吊、石煤吊等品牌),兩邊加置地板鉤,8噸上裝配8噸卷揚,隨車工具一套,2個輪小車,L型抱胎架一對,6套捆綁帶,拖叉一對,配黃色長排工程警燈及喊話器一套。
 
 | 
 |