| 
 
  | 湖北程力國(guó)六東單橋風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)15方灑水車(chē)程力威牌CLW5180GPS6ST型綠化噴灑車(chē)技術(shù)參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產(chǎn)品名稱(chēng) |  程力威牌CLW5180GPS6ST型綠化噴灑車(chē) |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  18000 |  罐體容積(m3) |  11.93 |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  10870,10805 |  外形尺寸(mm) |  8800,8600,8050,7800,7650X2500X3650,3300 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  7000 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  2,3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  21/13,21/11 |  前懸/后懸(mm) |  1440/2410,1440/2660 |  
  |  軸荷(kg) |  6500/11500 |  最高車(chē)速(km/h) |  89 |  
  |  備注 |  備注:專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體有效容積11.93立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2350×1520,5000×2350×1460,4500×2350×1550.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8800/4700/1440/2660,8600/4500/1440/2660,8050/4200/1440/2410,7800/3950/1440/2410,7650/3800/1440/2410.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同的后平臺(tái)樣式.隨底盤(pán)選裝尾氣處理器安裝位置. |  
  |  【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤(pán)型號(hào) |  DFV1183GDP6DJ1 |  底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
  |  商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5
  18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |  前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |  
  |  燃料種類(lèi) | 柴油 |  后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  |  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |  發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |  
  |  B6.2NS6B230 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6200 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  D4.0NS6B170 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  4000 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D4.5NS6B220 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  4500 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  B6.2NS6B210 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6200 |  154(kw)/209.44(ps) |  
  |  D6.7NS6B230 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6700 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  D4.0NS6B195 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  4000 |  143(kw)/194.48(ps) |  
  |  D4.5NS6B190 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  4500 |  140(kw)/190.4(ps) |  
  |  YCS04200-68 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  4156 |  147(kw)/199.92(ps) |  
  |  YCS06245-60A |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  180(kw)/244.8(ps) |  
  |  YCS06245-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  180(kw)/244.8(ps) |  
  |  D30TCIF1 |  昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |  2977 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  YCS06220-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  D45TCIF1 |  昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |  4461 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  YCK05240-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  5132 |  176(kw)/239.36(ps) |  
  |  YCK05230-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  5132 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  產(chǎn)品報(bào)價(jià) |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話(huà) |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱(chēng) |  程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  湖北程力國(guó)六東單橋風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)15方灑水車(chē)程力威牌CLW5180GPS6ST型綠化噴灑車(chē)廠(chǎng)家配置:
 湖北程力國(guó)六東單橋風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)15方灑水車(chē)底盤(pán)配置:采用東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)系列D3S新款駕駛室,3950mm,4500軸距,搭載國(guó)六(國(guó)Ⅵ)康明斯195馬力玉柴多款柴油發(fā)動(dòng)機(jī),8檔變速箱,9T后橋,9.00R20輪胎,方向助力、斷氣剎、電動(dòng)窗、中控鎖、氣囊座椅、多媒體顯示屏、多功能方向盤(pán)、空調(diào),ABS,GB7258新規(guī)。
    湖北程力國(guó)六東單橋風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán)15方灑水車(chē)專(zhuān)用配置:罐體容積 12-15立方,罐體采用國(guó)標(biāo)Q235碳鋼材質(zhì),罐體厚度4MM,前后封頭5MM加厚型,罐體內(nèi)雙層隔板具有防波蕩作用,以減輕汽車(chē)行駛時(shí)罐內(nèi)液體沖擊;灑水車(chē)整車(chē)及外形尺寸嚴(yán)格按照國(guó)家機(jī)動(dòng)車(chē)公告制作而成;裝配大功率專(zhuān)用灑水泵,前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;配消防接口,自流閥,濾網(wǎng),帶自吸自排功能。前封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯,帶1個(gè)消防接頭,帶1個(gè)自流閥,1個(gè)過(guò)濾裝置,其余標(biāo)配。1、可選裝后平臺(tái)帶霧炮機(jī)組用于噴霧降塵、農(nóng)藥噴灑作業(yè);2、可選裝前置電子灑水炮駕駛室操作;3、可選裝氣動(dòng)球閥駕駛室操作。           
 |