| 
 
  | 湖北程力國(guó)六豪沃后雙橋18方綠化噴灑車(chē)(灑水車(chē))程力威牌CLW5250GPS6CS型綠化噴灑車(chē)技術(shù)參數(shù): |  
  | 
 |  
  |  |  
  | 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  340 |  
  |  產(chǎn)品名稱(chēng) |  程力威牌CLW5250GPS6CS型綠化噴灑車(chē) |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  25000 |  罐體容積(m3) |  14.8 |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  13460,13395 |  外形尺寸(mm) |  9890,9750,9270X2550,2500X3420 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  11410 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  2,3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  19/14,19/15 |  前懸/后懸(mm) |  1430/2810,1500/2740,1430/2670,1500/2600,1430/2845,1430/2870,1430/2665,1430/2690 |  
  |  軸荷(kg) |  7000/18000(二軸組) |  最高車(chē)速(km/h) |  80,89,110 |  
  |  備注 |  備注:專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).罐體有效容積14.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6260×2250×1530.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9890/1430(1500)/4300+1350/2810(2740),9750/1430(1500)/4300+1350/2670(2600),9750/1430/4075+1400/2845,9750/1430/4100+1350/2870,9270/1430/3775+1400/2665,9270/1430/3800+1350/2690.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速(km/h)89或80. |  
  |  【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤(pán)型號(hào) |  ZZ1257N464GF1 |  底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
  |  商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  3 |  輪胎數(shù) | 10 |  
  |  軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5
  16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |  前輪距(mm) | 2015,2035 |  
  |  燃料種類(lèi) | 柴油 |  后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  |  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |  發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |  
  |  MC07H.33-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  7360 |  240(kw)/326.4(ps) |  
  |  MC07H.29-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  7360 |  213(kw)/289.68(ps) |  
  |  MC09.35B-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  8765 |  260(kw)/353.6(ps) |  
  |  MC09.35-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  8765 |  260(kw)/353.6(ps) |  
  |  WP8.350E61 |  濰柴動(dòng)力股份有限公司 |  7800 |  257(kw)/349.52(ps) |  
  |  MC11.40-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  10518 |  297(kw)/403.92(ps) |  
  |  MC07.31-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  6870 |  228(kw)/310.08(ps) |  
  |  MC07.27-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  6870 |  202(kw)/274.72(ps) |  
  |  MC07.34-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  6870 |  251(kw)/341.36(ps) |  
  |  MC07H.35-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  7360 |  257(kw)/349.52(ps) |  
  |  WP10H400E62 |  濰柴動(dòng)力股份有限公司 |  9500 |  294(kw)/399.84(ps) |  
  |  MC09.38-60 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  8765 |  279(kw)/379.44(ps) |  
  |  WP9H350E62 |  濰柴動(dòng)力股份有限公司 |  8800 |  257(kw)/349.52(ps) |  
  |  MC11.40-61 |  中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  10518 |  297(kw)/403.92(ps) |  
  |  產(chǎn)品報(bào)價(jià) |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱(chēng) |  程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  
 |