| 整車型號CLW5162GPSSZ6 底盤型號:EQ1160GSZ6DJ 底盤配置:軸距3950 發動機:玉柴170  變速箱:法士特8檔(帶取力器) 輪胎:輪胎9.00R20/16PR  油箱:油箱140L鐵 駕駛室:東風商用新款白色駕駛室 其他配置:電動門窗、遙控鎖、原裝空調、氣囊座椅、行車記錄儀、多功能方向盤、ABS 、145/3.2T前橋、后橋145/8T。 上裝配置:新款3.0版本涂裝,罐體實際容積12方,材質:罐體采用Q235,隔板厚度3mm,罐體碳鋼厚度4mm,封頭厚度5mm,大口徑直通球閥,灑水功能:前沖、后灑、測噴、高位花灑。可選裝鋁合金三通,加粗主管道(76) 選裝鑄鋁管接件:鋁合金彎頭三通、鋁合金法蘭三通、鋁合金泵出口四通、鋁合金泵進口直通,模具一次性壓鑄成型,無焊縫,避免漏水,標準化設計,互換性好,方便維修換件,鋁合金材質更輕量化,美觀實用,提升產品檔次。 
 
 
  |  |  |  |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  336 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5160GPSSZ6型綠化噴灑車    CLW5162GPSSZ6型綠化噴灑車 |  
  |  總質量(kg) |  16000 |  罐體容積(m3) |  9.38 |  
  |  額定質量(kg) |  8565,8500 |  外形尺寸(mm) |  8680,8640,8480,8440,7930,7890X2500X3200 |  
  |  整備質量(kg) |  7305 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  2,3 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  20/12 |  前懸/后懸(mm) |  1475/2465,1515/2465 |  
  |  軸荷(kg) |  5600/10400 |  最高車速(km/h) |  89 |  
  |  備注 |  備注:1.罐體有效容積:9.38立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):(4700×2150×1350)/4700;(4500×2200×1380)/4500;(4000×2300×1500)/3950;整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8680/1515/4700;8640/1475/4700;8480/1515/4500;8440/1475/4500;7930/1515/3950;7890/1475/3950。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B碳鋼材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、隨底盤選裝排氣管樣式,隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。7、該車僅選用前輪距1800mm,1860mm,1910mm,1940mm,后輪距1700mm,1750mm,1800mm,1860mm底盤改裝。8、選裝底盤附件安裝位置及外觀。 |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  EQ1160GSZ6DJ |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 東風牌 |  生產企業 | 東風商用車有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200 |  
  |  輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20
  16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5
  18PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 8/10+8,11/11+10 |  前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |  
  |  排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  D4.0NS6B170 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D4.0NS6B195 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  143(kw)/194.48(ps) |  
  |  B6.2NS6B210 |  東風康明斯發動機有限公司 |  6200 |  154(kw)/209.44(ps) |  
  |  YCY30165-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2970 |  121(kw)/164.56(ps) |  
  |  YCS04180-68 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  4156 |  132(kw)/179.52(ps) |  
  |  WP3NQ160E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  2970 |  118(kw)/160.48(ps) |  
  |  YCDV4261-185 |  廣西玉柴動力股份有限公司 |  4156 |  135(kw)/183.6(ps) |  
  |  WP4.6NQ220E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  4580 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  WP4.1NQ190E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  4088 |  140(kw)/190.4(ps) |  
  |  產品報價 |  |  
  |  聯系人 |  王經理 |  郵箱 |  |  
  |  聯系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業網址 |  m.fuuhl.cn |  | 湖北程力國六東風K6綠化噴灑車霧炮灑水車程力威牌CLW5160GPSSZ | 
 |