| 
 湖北程力國(guó)六東風(fēng)后雙橋抑塵車(綠化噴灑車)程力威牌CLW5250TDY6ST型多功能抑塵車CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車CLW5250TDYHDL6型多功能抑塵車廠家配置:
  | 湖北程力國(guó)六東風(fēng)后雙橋抑塵車(綠化噴灑車)公告型號(hào):程力威牌CLW5250TDY6ST型多功能抑塵車CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車CLW5250TDYHDL6型多功能抑塵車: |  
  | 
 |  
  | 【整車技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5250TDY6ST型多功能抑塵車 |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  25000 |  罐體容積(m3) |  13.58 |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  13570,13505,13010,12945 |  外形尺寸(mm) |  10200,9590X2500X3650 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  11300,11860 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  2,3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  23/15,23/16,23/17 |  前懸/后懸(mm) |  1440/3200,1440/3060,1440/2660 |  
  |  軸荷(kg) |  7000/18000(二軸組) |  最高車速(km/h) |  89 |  
  |  備注 |  備注:ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾 爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式: 左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;專用功能及裝置:專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說明:罐體有效容積:13.58立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 6450×2400×1500,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為 (mm):9590/3600+1350/3200;10200/4350+1350/3060;10200/4750+1350/2660;隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的外觀樣式,選裝不同的霧炮樣式. |  
  |  【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤型號(hào) |  DFV1253GP6DJ |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  3 |  輪胎數(shù) | 10 |  
  |  軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20
  18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,8/13,9/13 |  前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1860/1860 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  |  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |  發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |  
  |  D6.7NS6B320 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6700 |  231(kw)/314.16(ps) |  
  |  D6.7NS6B260 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6700 |  191(kw)/259.76(ps) |  
  |  D6.7NS6B230 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6700 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  B6.2NS6B260 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6200 |  191(kw)/259.76(ps) |  
  |  B6.2NS6B230 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |  6200 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  YCS06270-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  199(kw)/270.64(ps) |  
  |  YCS06245-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  180(kw)/244.8(ps) |  
  |  YCS06245-60A |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  6234 |  180(kw)/244.8(ps) |  
  |  YCK08300-60 |  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |  7698 |  221(kw)/300.56(ps) |  
  |  產(chǎn)品報(bào)價(jià) |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  
 國(guó)六東風(fēng)專底后雙橋15立方抑塵車   底盤配置:東風(fēng)專底D3L駕駛室,康明斯6缸230馬力或者玉柴245馬力,大同10檔變速箱帶高低檔,11.00R20鋼絲胎,前橋4.5T,后橋雙10T,帶原廠冷暖空調(diào),中控鎖,電動(dòng)玻璃,氣囊座椅,多媒體MP5,多功能方向盤,軸距:4350+1350mm。
 
 抑塵車的霧炮機(jī)推薦選擇方案:   1)30米射程左右的需求可選擇小型抑塵車或在常見的灑水車尾部進(jìn)行加裝霧炮機(jī)系統(tǒng)。   2)更遠(yuǎn)射程需求需選擇更專頁的多功能抑塵車,其選擇霧炮機(jī)更加靈活。   3)道路運(yùn)輸、鐵路或軌道運(yùn)輸?shù)刃枰M(jìn)行表面封層,抑制揚(yáng)塵飄灑,則選擇鐵路專用抑塵車,具有感應(yīng)停噴功能。   4)用于移動(dòng)式消毒殺菌,選擇多功能抑塵式消毒車和灑水車式霧炮消毒車均可。   5)用于固定廠區(qū)大門或路口,對(duì)車輛行駛通過時(shí)進(jìn)行消毒,可選車輛通過消毒車(由鐵路抑塵車改裝優(yōu)化設(shè)計(jì))。湖北程力國(guó)六東風(fēng)后雙橋抑塵車(綠化噴灑車)程力威牌CLW5250TDY6ST型多功能抑塵車CLW5251TDYHDL6型多功能抑塵車CLW5250TDYHDL6型多功能抑塵車圖片:
 
 
        |