| 
 湖北程力國六東風天錦多功能鐵路抑塵車程力威牌CLW5185TDYD6型多功能抑塵車廠家配置:
  | 湖北程力國六東風天錦多功能鐵路抑塵車程力威牌CLW5185TDYD6型多功能抑塵車公告參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  330 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5185TDYD6型多功能抑塵車 |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  18000 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  7360,7295 |  外形尺寸(mm) |  7700,7850,8100,8770,8800,8970,9000X2500X3750 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  10510 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(shù)(人) |  2,3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  17/12,17/14 |  前懸/后懸(mm) |  1400/2870,1430/2870,1430/2470,1430/2570,1430/2270,1430/1770 |  
  |  軸荷(kg) |  6500/11500 |  最高車速(km/h) |  89 |  
  |  備注 |  備注:專用裝置為抑塵噴桿,用于鐵路抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關(guān)系為(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8100/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;側(cè)防護采用Q235材質(zhì),采用焊接連接,后下部防護材質(zhì)為:Q235A,采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度340mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤型號 |  DFH1180EX8 |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 東風牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5
  18PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |  前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |  
  |  排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發(fā)動機型號 |  發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動機排量 |  發(fā)動機功率 |  
  |  D4.5NS6B190 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4500 |  140(kw)/190.4(ps) |  
  |  D6.7NS6B230 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6700 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  B6.2NS6B210 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6200 |  154(kw)/209.44(ps) |  
  |  D4.0NS6B185 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4000 |  136(kw)/184.96(ps) |  
  |  DDi50E220-60 |  東風商用車有限公司 |  5000 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  B6.2NS6B230 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  6200 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  DDi50E190-60 |  東風商用車有限公司 |  5000 |  147(kw)/199.92(ps) |  
  |  D4.0NS6B195 |  東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  4000 |  143(kw)/194.48(ps) |  
  |  產(chǎn)品報價 |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  
 湖北程力國六【10方】東風天錦 鐵路抑塵車   免征:有 環(huán)保:有   噴霧灑水車:用于鐵路煤炭運輸煤揚塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運輸過程防揚塵污染以及渣料場、儲煤場、建筑工地、汽車運煤揚塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業(yè)各種露天料場生態(tài)護坡等方面。同時具備灑水車功能,在噴灑作業(yè)時可實現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn),后平臺高炮可同時進行旋轉(zhuǎn),并可電子遙控操作,射程25-120米均有。湖北程力國六東風天錦多功能鐵路抑塵車程力威牌CLW5185TDYD6型多功能抑塵車圖片價格:
 
 
      |