| 
 
  | 湖北程力國六大運6-8噸托吊連體清障車程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車參數: |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  11200 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380X2320X2450 |  
  |  整備質量(kg) |  6760 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  3,2 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  20/15 |  前懸/后懸(mm) |  1150/1630,1200/1630,1230/1630,1150/1680,1230/1550,1300/1530,1230/1550,1300/1480 |  
  |  軸荷(kg) |  4000/7200 |  最高車速(km/h) |  90 |  
  |  備注 |  備注:此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):4245,4310與駕駛室準乘人數3,2一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為群板結構,離地高為(mm)330;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.整車長/前懸/軸距對應關系為(mm)6080/1150/3300/1630,6180/1150/3400/1630,6330/1150/3500/1680,6380/1300/3550/1530,6680/1230/3900/1550,6880/1300/4100/1480,7180/1300/4400/1480,7280/1300/4500/1480.隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  CGC1110HDF44F |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 大運牌 |  生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |  
  |  輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20
  14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5
  16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |  前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |  
  |  排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  YCS04200-68 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  4156 |  147(kw)/199.92(ps) |  
  |  D47TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4714 |  169(kw)/229.84(ps) |  
  |  D45TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4461 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  D40TCIF2 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4052 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D40TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4052 |  135(kw)/183.6(ps) |  
  |  D30TCIF2 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2977 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  D30TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2977 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  YCY30165-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2970 |  121(kw)/164.56(ps) |  
  |  D43TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4296 |  151(kw)/205.36(ps) |  
  |  D25TCIF5 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2499 |  118(kw)/160.48(ps) |  
  |  產品報價 |  |  
  |  聯系人 |  王經理 |  郵箱 |  |  
  |  聯系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業網址 |  m.fuuhl.cn |  
 | 湖北程力國六大運6-8噸托吊連體清障車程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車配置: 大運一拖一清障車:YNF40E1(云內170),法士特小八檔,825R20*6,9噸后橋,250*8+5大梁,原裝空調,電動門窗,中控鎖,遙控鑰匙.(一拖一清障,帶免征) 湖北程力大運一拖一清障車,6噸加強型上裝,二節式六邊型吊臂,三節托臂,分體式車廂,進口液壓系統,雙側聯動操作,遙控操作裝置一套,前保險杠裝有配重,在性能和耐力上都比較強。配1個6噸液壓絞盤,25米鋼絲繩,直徑12mm,一套U型抱胎裝置,隨車工具一套,輔助燈總成1套,輔助氣管總成1套,配黃色長排LED警燈一個。
 湖北程力國六大運6-8噸托吊連體清障車程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車多方位圖片:
 
     | 
 |