| 
 
  | 湖北程力國(guó)六江鈴順達(dá)寬體托吊連體藍(lán)牌清障車(chē)程力威牌CLW5043TQZJ6型清障車(chē)參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產(chǎn)品名稱(chēng) |  程力威牌CLW5043TQZJ6型清障車(chē) |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  4495 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  5995X2200X2210 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  3800 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  18/13 |  前懸/后懸(mm) |  1140/1495 |  
  |  軸荷(kg) |  1885/2610 |  最高車(chē)速(km/h) |  100 |  
  |  備注 |  備注:ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:選裝后部托臂抱胎結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)下部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)下部防護(hù)裝置材料為Q235A. 后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,后部裝置離地高度420mm;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為托牽裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作;托舉質(zhì)量(kg):500kg;選裝后部托臂樣式. |  
  |  【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤(pán)型號(hào) |  JX1042TG26 |  底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
  |  商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3360 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT
  8PR,7.50R16LT 6PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+ |  前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |  
  |  燃料種類(lèi) | 柴油 |  后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  |  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |  發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |  
  |  JX4D30C6H |  江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  2892 |  95(kw)/129.2(ps) |  
  |  JX4D30A6H |  江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  2892 |  95(kw)/129.2(ps) |  
  |  JX4D30B6H |  江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  2892 |  85(kw)/115.6(ps) |  
  |  JX493ZLQ6A |  江鈴汽車(chē)股份有限公司 |  2771 |  90(kw)/122.4(ps) |  
  |  產(chǎn)品報(bào)價(jià) |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話(huà) |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱(chēng) |  程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  
 | 湖北程力國(guó)六江鈴順達(dá)寬體托吊連體藍(lán)牌清障車(chē)程力威牌CLW5043TQZJ6型清障車(chē)廠(chǎng)家配置: | 
 國(guó)六藍(lán)牌江鈴順達(dá)N600(寬體)拖吊連體清障車(chē)底盤(pán)配置:江鈴順達(dá)寬體駕駛室,江鈴130馬力,五檔變速箱,700鋼絲胎,空調(diào),方向助力,汽剎,電動(dòng)玻璃,遙控鑰匙中控鎖,多功能方向盤(pán)。
 上裝配置:3噸上裝,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作, 二節(jié)六邊型吊臂,4噸卷?yè)P(yáng),20米鋼絲繩,二節(jié)托臂,,進(jìn)口閥,海戰(zhàn)力油缸,自動(dòng)抱胎裝置,輔助小車(chē)一套,黃色警燈,底盤(pán)合格證,整車(chē)合格證,保養(yǎng)手冊(cè)。
 
 |