| 
 
  | 湖北程力國六東風多利卡D8帶吊一拖二清障車程力威牌CLW5120TQZ6型清障車技術參數: |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  331 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5120TQZ6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  11995 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  7070,7400,7550,7650,7700,8300X2350,2480X3250,3380 |  
  |  整備質量(kg) |  8000,7600 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  3 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  21/11,21/10 |  前懸/后懸(mm) |  1130/2340,1130/2470, 1130/2770,1180/2720 |  
  |  軸荷(kg) |  4350/7645 |  最高車速(km/h) |  103 |  
  |  備注 |  備注:托舉質量為(kg): 3800,4200與整備質量(kg):8000,7600一一對應.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部防護為專用裝置托臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業車.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7070/1130/3600/2340,7400/1130/3800/2470,7550/1130/3950/2470,7650/1130/4050/2470,7700/1130/4100/2470,8300/1130/4400/2770,8300/1180/4400/2720.隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:SQS100/4000/2080.
  當整備質量為7600kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;
  當整備質量為8000kg時,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  EQ1125SJ8CDC |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 東風牌 |  生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |  
  |  輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5
  16PR,8.25R20 16PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 |  前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |  
  |  排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  D4.0NS6B170 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D4.0NS6B185 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  136(kw)/184.96(ps) |  
  |  YCS04190-68 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  4156 |  140(kw)/190.4(ps) |  
  |  ZD30D16-6N |  東風輕型發動機有限公司 |  2953 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  D25TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2499 |  110(kw)/149.6(ps) |  
  |  D30TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2977 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  D40TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4052 |  135(kw)/183.6(ps) |  
  |  D45TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  4461 |  162(kw)/220.32(ps) |  
  |  NV30-C6G |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  2968 |  115(kw)/156.4(ps) |  
  |  NV30-C6C |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  3093 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  NV30-C6D |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  2968 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  CY4SK161 |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  3856 |  135(kw)/183.6(ps) |  
  |  CY4SK261 |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  3856 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  CY4SK361 |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  3856 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  YCY30165-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2970 |  121(kw)/164.56(ps) |  
  |  D4.0NS6B160 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  118(kw)/160.48(ps) |  
  |  CY4BK261 |  東風朝陽朝柴動力有限公司 |  3707 |  100(kw)/136(ps) |  
  |  YCY24140-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2360 |  103(kw)/140.08(ps) |  
  |  Q28-130E60 |  安徽全柴動力股份有限公司 |  2800 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  H30-165E60 |  安徽全柴動力股份有限公司 |  3000 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  D4.0NS6B195 |  東風康明斯發動機有限公司 |  4000 |  143(kw)/194.48(ps) |  
  |  CA4DD2-18E6-30 |  中國第一汽車集團有限公司 |  3230 |  132(kw)/179.52(ps) |  
 | 湖北程力國六東風多利卡D8帶吊一拖二清障車程力威牌CLW5120TQZ6型清障車廠家配置: | 
 國六多利卡帶吊清障車底盤配置:采用國六東風多利卡系列底盤,東風2030mm單排駕駛室,玉柴165馬力/朝柴170馬力(8.25R16原廠鋼絲胎)發動機,萬里揚6檔變速箱,5.5噸后橋, 245/70R19.5輪胎, 232單層大梁,軸距4400mm,帶多功能方向盤, 斷氣剎,ABS, 空調, 電動門窗, 中控鎖, 遙控鑰匙, 日間行車燈。國六多利卡帶吊清障車上裝配置:東風多利卡帶吊清障車,板長5.4米,寬2.35米,平板可采用新型一次性成型沖壓板或4個厚花紋板,可配2~4噸吊機,帶地板鉤,4噸上裝配4噸卷揚,隨車工具一套,2個輔助輪小車,L型抱胎架一對,4套捆綁帶,配黃色長排LED工程警燈一套。我公司清障車采用國外先進嫻熟產品技術、生產工藝,全進口密封件液壓件,加強型橫梁固定,增強了承載能力,拖車過程中性能更加穩定,我公司在全國設有售后服務站,并保證全國均可上戶。
 湖北程力國六東風多利卡D8帶吊一拖二清障車程力威牌CLW5120TQZ6型清障車圖片價格:
 
        
 |