| 
 
  | 湖北程力國六東風(fēng)多利卡D7托吊連體清障車程力威牌CLW5091TQZ6型清障車技術(shù)參數(shù): |  
  | 
 |  
  |  |  
  | 【整車技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標(biāo) |  程力威牌 |  公告批次 |  331 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5091TQZ6型清障車 |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  9100 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  6450,5958X2300X2400 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  5900 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |  3 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  21/13 |  前懸/后懸(mm) |  1130/1520 |  
  |  軸荷(kg) |  3300/5800 |  最高車速(km/h) |  103 |  
  |  備注 |  備注:此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為:3005kg.防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護為群板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)330;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6450/3800,5958/3308.隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤型號 |  EQ1095SJ8CD2 |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
  |  軸數(shù) |  2 |  輪胎數(shù) | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3308,3800,4400 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT
  16PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |  前輪距(mm) | 1745,1760 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |  
  |  排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發(fā)動機型號 |  發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動機排量 |  發(fā)動機功率 |  
  |  YCY24140-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2360 |  103(kw)/140.08(ps) |  
  |  ZD30D16-6N |  東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |  2953 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  D25TCIF1 |  昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |  2499 |  110(kw)/149.6(ps) |  
  |  D30TCIF1 |  昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |  2977 |  125(kw)/170(ps) |  
  |  NV30-C6G |  東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |  2968 |  115(kw)/156.4(ps) |  
  |  NV30-C6D |  東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |  2968 |  120(kw)/163.2(ps) |  
  |  D4.0NS6B160 |  東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |  4000 |  118(kw)/160.48(ps) |  
  |  Q28-130E60 |  安徽全柴動力股份有限公司 |  2800 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  YCY30165-60 |  廣西玉柴機器股份有限公司 |  2970 |  121(kw)/164.56(ps) |  
  |  產(chǎn)品報價 |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  m.fuuhl.cn |  湖北程力國六東風(fēng)多利卡D7托吊連體清障車程力威牌CLW5091TQZ6型清障車廠家配置:
 
 國六東風(fēng)多利卡D7托吊連體清障車底盤配置:采用國六東風(fēng)多利卡系列底盤,東風(fēng)2030mm單排駕駛室,玉柴165馬力/朝柴170馬力(8.25R16原廠鋼絲胎)發(fā)動機,萬里揚6檔變速箱,5.5噸后橋, 245/70R19.5輪胎, 232單層大梁,軸距4400mm,帶多功能方向盤, 斷氣剎,ABS, 空調(diào), 電動門窗, 中控鎖, 遙控鑰匙, 日間行車燈。 國六東風(fēng)多利卡D7托吊連體清障車上裝配置:東風(fēng)多利卡上裝3噸上裝,進口液壓系統(tǒng),雙側(cè)聯(lián)動操作. 二節(jié)六邊型吊臂. 4噸卷揚,20米鋼絲繩,二節(jié)托臂, 輔助小車一套。我公司清障車采用國外先進嫻熟產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)工藝,全進口密封件液壓件,加強型橫梁固定,增強了承載能力,拖車過程中性能更加穩(wěn)定,我公司在全國設(shè)有售后服務(wù)站,并保證全國均可上戶。 湖北程力國六東風(fēng)多利卡D7托吊連體清障車程力威牌CLW5091TQZ6型清障車圖片價格:
         
 
  |